CollectAI
close-shg_stocks
2026/06/16
| TICKER | DESC | DATE | TIME | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | VOL | Adj CLOSE | Trend | Predict | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001.SHG | Chinaamc Growth Fund | 20260616 | 0 | 4094.2119 | 4103.9258 | 4077.8701 | 4091.8921 | 615700 | 4091.8921 | down | down | correct |
| 000060.SHG | SSE Large and Mid and Small Cap | 20260616 | 0 | 4356.9214 | 4364.6099 | 4327.2012 | 4337.937 | 801791824 | 4337.937 | down | down | correct |
| 000300.SHG | Tebon Deli Money Market Fund A | 20260616 | 0 | 4894.8799 | 4908.2798 | 4866.0601 | 4884.23 | 282600 | 4884.23 | down | down | correct |
| 510010.SHG | Bank Of Communications Schroder SSE 180 Fund | 20260616 | 0 | 1.723 | 1.733 | 1.721 | 1.721 | 27200 | 1.721 | down | down | correct |
| 510020.SHG | Bosera SSE Mega | 20260616 | 0 | 3.895 | 3.895 | 3.844 | 3.854 | 1276700 | 3.854 | down | down | correct |
| 510030.SHG | Fortune SG SSE 180 Value ETF | 20260616 | 0 | 1.032 | 1.036 | 1.024 | 1.025 | 5941000 | 1.025 | down | down | correct |
| 510050.SHG | China 50 ETF | 20260616 | 0 | 3.022 | 3.022 | 2.984 | 2.993 | 652825496 | 2.993 | down | down | correct |
| 510060.SHG | ICBC Credit Suisse Central 50 ETF | 20260616 | 0 | 2.577 | 2.577 | 2.556 | 2.557 | 124700 | 2.557 | down | down | correct |
| 510090.SHG | CCB Principal Responsibility ETF | 20260616 | 0 | 2.522 | 2.522 | 2.508 | 2.508 | 28200 | 2.508 | down | down | correct |
| 510130.SHG | E Fund SSE Mid | 20260616 | 0 | 7.907 | 7.949 | 7.526 | 7.534 | 463300 | 7.534 | down | down | correct |
| 510150.SHG | SSE Consumption 80 ETF | 20260616 | 0 | 0.47 | 0.47 | 0.461 | 0.462 | 37892500 | 0.462 | down | down | correct |
| 510160.SHG | China Security Southern Well | 20260616 | 0 | 0.891 | 0.891 | 0.883 | 0.885 | 19000 | 0.885 | down | down | correct |
| 510170.SHG | SSE Commodity ETF | 20260616 | 0 | 1.44 | 1.458 | 1.434 | 1.449 | 19886600 | 1.449 | up | down | incorrect |
| 510180.SHG | Shanghai SSE180 Index Fund | 20260616 | 0 | 4.077 | 4.1 | 4.045 | 4.056 | 51412400 | 4.025 | down | down | correct |
| 510190.SHG | Huaan SSE Industry Top ETF | 20260616 | 0 | 4.316 | 4.316 | 4.26 | 4.274 | 186900 | 4.274 | down | up | incorrect |
| 510230.SHG | Guotai Asset Management | 20260616 | 0 | 1.293 | 1.301 | 1.287 | 1.291 | 109206900 | 1.291 | down | down | correct |
| 510270.SHG | BOC SSE State | 20260616 | 0 | 1.521 | 1.521 | 1.503 | 1.506 | 599000 | 1.506 | down | up | incorrect |
| 510290.SHG | China Southern SSE 380 Index ETF | 20260616 | 0 | 2.73 | 2.753 | 2.727 | 2.75 | 1101100 | 2.75 | up | up | correct |
| 510300.SHG | Huatai | 20260616 | 0 | 4.92 | 4.933 | 4.893 | 4.91 | 908529432 | 4.91 | down | down | correct |
| 510310.SHG | E Fund CSI 300 ETF Index Launched Securities Investment Fund | 20260616 | 0 | 4.765 | 4.779 | 4.74 | 4.758 | 1087869534 | 4.758 | down | down | correct |
| 510330.SHG | ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded Fund | 20260616 | 0 | 5.122 | 5.138 | 5.099 | 5.113 | 457223490 | 5.113 | down | down | correct |
| 510410.SHG | Bosera SSE Natural Resource Index ETF | 20260616 | 0 | 2.002 | 2.025 | 1.988 | 2.006 | 14350800 | 2.006 | up | up | correct |
| 510500.SHG | China Southern CSI 500 Index ETF | 20260616 | 0 | 8.55 | 8.668 | 8.525 | 8.632 | 319534963 | 8.4791 | up | down | incorrect |
| 510510.SHG | GF CSI 500 Exchange Traded Index Securities Investment Fund | 20260616 | 0 | 2.72 | 2.743 | 2.7 | 2.732 | 21950700 | 2.732 | up | up | correct |
| 510560.SHG | Guoshou Anbao CSI 500 ETF | 20260616 | 0 | 2.061 | 2.123 | 2.061 | 2.1 | 481100 | 2.1 | up | up | correct |
| 510630.SHG | SSE Consumer Staples ETF | 20260616 | 0 | 0.796 | 0.796 | 0.782 | 0.783 | 37520500 | 0.783 | down | up | incorrect |
| 510650.SHG | ChinaAMC SSE Financials Sector ETF | 20260616 | 0 | 2.802 | 2.811 | 2.791 | 2.795 | 528600 | 2.795 | down | down | correct |
| 510660.SHG | SSE Health Care ETF | 20260616 | 0 | 2.19 | 2.19 | 2.132 | 2.134 | 3937300 | 2.134 | down | down | correct |
| 510680.SHG | Wanjia SSE 50 Exchange Traded Securities Investment Fund | 20260616 | 0 | 3.177 | 3.187 | 3.16 | 3.167 | 2830500 | 3.167 | down | down | correct |
| 510810.SHG | China Universal Asset Management Co.Ltd | 20260616 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0.832 | 0.835 | 3339200 | 0.835 | down | down | correct |
| 510880.SHG | SSE Dividend Index ETF | 20260616 | 0 | 3.239 | 3.239 | 3.19 | 3.196 | 289523803 | 3.196 | down | down | correct |
| 510900.SHG | E Fund Hang Seng China Enterprise Index ETF(QDII) | 20260616 | 0 | 1.032 | 1.034 | 1.012 | 1.013 | 80310259 | 1.013 | down | down | correct |
| 511010.SHG | Guotai SSE 5 | 20260616 | 0 | 141.191 | 141.319 | 141.16 | 141.309 | 5060000 | 141.309 | up | up | correct |
| 511220.SHG | HFT Investment Management Co. Ltd. | 20260616 | 0 | 10.365 | 10.368 | 10.36 | 10.367 | 201198905 | 10.367 | up | up | correct |
| 512000.SHG | Hwabao WP CSI All Share Investment Banking and Brokerage ETF | 20260616 | 0 | 0.508 | 0.52 | 0.507 | 0.517 | 2759854792 | 0.517 | up | up | correct |
| 512010.SHG | E Fund Management Company | 20260616 | 0 | 0.328 | 0.329 | 0.323 | 0.323 | 935403803 | 0.323 | down | down | correct |
| 512120.SHG | Huaan CSI Medicine Subdivision Traded Open | 20260616 | 0 | 0.401 | 0.405 | 0.396 | 0.396 | 29687900 | 0.396 | down | down | correct |
| 512220.SHG | Invesco Great Wall CSI TMT 150 Index ETF | 20260616 | 0 | 4.35 | 4.444 | 4.336 | 4.42 | 8868400 | 4.42 | up | up | correct |
| 512330.SHG | CSI 500 Information Technology Index ETF | 20260616 | 0 | 1.948 | 1.967 | 1.909 | 1.955 | 14266600 | 1.955 | up | down | incorrect |
| 512500.SHG | Chinaamc CSI 500 Index Exchange Traded Fund | 20260616 | 0 | 4.76 | 4.805 | 4.724 | 4.788 | 118986646 | 4.788 | up | down | incorrect |
| 512510.SHG | Huatai | 20260616 | 0 | 2.499 | 2.525 | 2.485 | 2.514 | 7092400 | 2.514 | up | up | correct |
| 512640.SHG | Harvest Fund Management | 20260616 | 0 | 2.312 | 2.313 | 2.288 | 2.293 | 5641900 | 2.293 | down | up | incorrect |
| 512810.SHG | Fortune SG CSI Health Care | 20260616 | 0 | 0.736 | 0.741 | 0.733 | 0.736 | 46286800 | 0.736 | |||
| 512880.SHG | Guotai Asset Management Co Ltd | 20260616 | 0 | 1.063 | 1.088 | 1.06 | 1.082 | 2156485837 | 1.082 | up | up | correct |
| 512990.SHG | China AMC MSCI China A Share International Through ETF | 20260616 | 0 | 2.106 | 2.128 | 2.106 | 2.118 | 895800 | 2.118 | up | up | correct |
| 513030.SHG | Huaan Fund Management Co.Ltd | 20260616 | 0 | 1.785 | 1.792 | 1.784 | 1.787 | 39269400 | 1.787 | up | up | correct |
| 513100.SHG | Guotai NASDAQ 100 ETF(QDII | 20260616 | 0 | 2.264 | 2.383 | 2.264 | 2.28 | 326106498 | 2.28 | up | up | correct |
| 513500.SHG | Bosera S&P 500 QDII Fund | 20260616 | 0 | 2.581 | 2.596 | 2.576 | 2.586 | 181549010 | 2.586 | up | up | correct |
| 513600.SHG | China Southern Hangsheng Index ETF | 20260616 | 0 | 2.704 | 2.707 | 2.656 | 2.657 | 44255000 | 2.657 | down | down | correct |
| 518800.SHG | Guotai Asset Management Company | 20260616 | 0 | 9.368 | 9.403 | 9.352 | 9.384 | 46292682 | 9.384 | up | up | correct |
| 518880.SHG | Huaan Yifu Gold Exchange Traded Fund | 20260616 | 0 | 8.945 | 8.968 | 8.92 | 8.949 | 275222053 | 8.949 | up | up | correct |
| 600000.SHG | Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd | 20260616 | 0 | 9.5 | 9.56 | 9.42 | 9.46 | 54422958 | 9.46 | down | down | correct |
| 600004.SHG | Guangzhou Baiyun International Airport Co. Ltd | 20260616 | 0 | 8.31 | 8.36 | 8.14 | 8.18 | 7873480 | 8.18 | down | down | correct |
| 600006.SHG | DongFeng Automobile Co. LTD | 20260616 | 0 | 5.8 | 5.82 | 5.72 | 5.75 | 12509400 | 5.75 | down | down | correct |
| 600007.SHG | China World Trade Center Co. Ltd | 20260616 | 0 | 19.35 | 19.42 | 18.64 | 18.7 | 5574466 | 18.7 | down | down | correct |
| 600008.SHG | Beijing Capital Eco | 20260616 | 0 | 3.17 | 3.18 | 3.13 | 3.14 | 79612775 | 3.06 | down | down | correct |
| 600009.SHG | Shanghai International Airport Co. Ltd | 20260616 | 0 | 24.2 | 24.22 | 23.71 | 23.79 | 8378378 | 23.79 | down | down | correct |
| 600010.SHG | Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. Ltd | 20260616 | 0 | 2.4 | 2.51 | 2.38 | 2.47 | 957075412 | 2.47 | up | up | correct |
| 600011.SHG | Huaneng Power International Inc | 20260616 | 0 | 8.06 | 8.15 | 7.86 | 7.88 | 203426388 | 7.88 | down | down | correct |
| 600012.SHG | Anhui Expressway Company Limited | 20260616 | 0 | 16.47 | 16.47 | 15.72 | 15.9 | 6601000 | 15.9 | down | down | correct |
| 600015.SHG | Hua Xia Bank Co. Limited | 20260616 | 0 | 6.91 | 6.94 | 6.85 | 6.86 | 47198151 | 6.86 | down | up | incorrect |
| 600016.SHG | China Minsheng Banking Corp. Ltd | 20260616 | 0 | 3.62 | 3.64 | 3.58 | 3.59 | 187445731 | 3.59 | down | down | correct |
| 600017.SHG | Rizhao Port Co. Ltd | 20260616 | 0 | 2.72 | 2.72 | 2.64 | 2.66 | 32124445 | 2.66 | down | down | correct |
| 600018.SHG | Shanghai International Port (Group) Co. Ltd | 20260616 | 0 | 5.05 | 5.06 | 4.94 | 4.95 | 58999101 | 4.8133 | down | down | correct |
| 600019.SHG | Baoshan Iron & Steel Co. Ltd | 20260616 | 0 | 5.95 | 5.98 | 5.83 | 5.85 | 102788121 | 5.85 | down | down | correct |
| 600020.SHG | Henan Zhongyuan Expressway Company Limited | 20260616 | 0 | 3.93 | 3.93 | 3.86 | 3.88 | 12625482 | 3.88 | down | down | correct |
| 600021.SHG | Shanghai Electric Power Co.Ltd | 20260616 | 0 | 17.54 | 17.76 | 17.16 | 17.46 | 69066099 | 17.46 | down | down | correct |
| 600022.SHG | Shandong Iron and Steel Company Ltd | 20260616 | 0 | 1.35 | 1.35 | 1.32 | 1.32 | 60822221 | 1.32 | down | down | correct |
| 600023.SHG | Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd | 20260616 | 0 | 6.12 | 6.21 | 6.05 | 6.14 | 67278832 | 6.14 | up | up | correct |
| 600025.SHG | Huaneng Lancang River Hydropower Inc | 20260616 | 0 | 9.57 | 9.69 | 9.5 | 9.54 | 32804774 | 9.3229 | down | down | correct |
| 600026.SHG | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd | 20260616 | 0 | 19.77 | 19.97 | 17.5 | 17.9 | 179883134 | 17.9 | down | down | correct |
| 600027.SHG | Huadian Power International Corporation Limited | 20260616 | 0 | 5.06 | 5.09 | 4.94 | 4.94 | 141448504 | 4.94 | down | down | correct |
| 600028.SHG | China Petroleum & Chemical Corporation | 20260616 | 0 | 5.02 | 5.03 | 4.95 | 4.97 | 244451092 | 4.858 | down | down | correct |
| 600029.SHG | China Southern Airlines Company Limited | 20260616 | 0 | 5.44 | 5.48 | 5.37 | 5.39 | 109614293 | 5.39 | down | down | correct |
| 600030.SHG | CITIC Securities Company Limited | 20260616 | 0 | 26.69 | 27.29 | 26.63 | 27.25 | 220400094 | 27.25 | up | up | correct |
| 600031.SHG | Sany Heavy Industry Co. Ltd | 20260616 | 0 | 19.22 | 19.31 | 18.59 | 18.65 | 90231127 | 18.65 | down | up | incorrect |
| 600033.SHG | Fujian Expressway Development Co.Ltd | 20260616 | 0 | 3.59 | 3.61 | 3.54 | 3.55 | 22371550 | 3.55 | down | down | correct |
| 600035.SHG | Hubei Chutian Smart Communication Co.Ltd | 20260616 | 0 | 3.78 | 3.79 | 3.75 | 3.77 | 10514145 | 3.77 | down | down | correct |
| 600036.SHG | China Merchants Bank Co. Ltd | 20260616 | 0 | 38.81 | 38.89 | 38.41 | 38.57 | 78966910 | 37.5398 | down | down | correct |
| 600037.SHG | Beijing Gehua CATV Network Co. LTD | 20260616 | 0 | 6.7 | 6.74 | 6.59 | 6.72 | 13072464 | 6.6701 | up | up | correct |
| 600038.SHG | Avicopter Plc | 20260616 | 0 | 28.28 | 28.28 | 27.61 | 27.68 | 7768731 | 27.68 | down | down | correct |
| 600039.SHG | Sichuan Road & Bridge Co. Ltd | 20260616 | 0 | 8.32 | 8.38 | 8.26 | 8.35 | 17714887 | 8.35 | up | down | incorrect |
| 600048.SHG | Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd | 20260616 | 0 | 5.18 | 5.18 | 5.04 | 5.05 | 131427481 | 5.05 | down | down | correct |
| 600050.SHG | China United Network Communications Limited | 20260616 | 0 | 4.39 | 4.4 | 4.35 | 4.37 | 120885748 | 4.37 | down | down | correct |
| 600051.SHG | Ningbo United Group Co.Ltd | 20260616 | 0 | 6.19 | 6.2 | 6.04 | 6.15 | 4622701 | 6.15 | down | down | correct |
| 600052.SHG | Zhejiang Guangsha Co. Ltd | 20260616 | 0 | 3.64 | 4.02 | 3.55 | 4.02 | 30160809 | 4.02 | up | up | correct |
| 600053.SHG | Kunwu Jiuding Investment Holdings Co. Ltd | 20260616 | 0 | 7.81 | 8.11 | 7.6 | 8.11 | 4144841 | 8.11 | up | down | incorrect |
| 600054.SHG | Huangshan Tourism Development Co. Ltd | 20260616 | 0 | 11.17 | 11.27 | 10.96 | 11.05 | 6972250 | 11.05 | down | down | correct |
| 600055.SHG | Beijing Wandong Medical Technology Co. Ltd | 20260616 | 0 | 11.84 | 12.15 | 11.45 | 11.6 | 6559128 | 11.6 | down | down | correct |
| 600056.SHG | China Meheco Group Co. Ltd | 20260616 | 0 | 9.21 | 9.21 | 9.06 | 9.08 | 8686620 | 9.08 | down | down | correct |
| 600057.SHG | Xiamen Xiangyu Co. Ltd | 20260616 | 0 | 6.2 | 6.24 | 6.07 | 6.1 | 17280760 | 5.98 | down | down | correct |
| 600058.SHG | Minmetals Development Co. Ltd | 20260616 | 0 | 10.9 | 11.15 | 10.53 | 10.57 | 19426900 | 10.57 | down | down | correct |
| 600059.SHG | Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co. Ltd | 20260616 | 0 | 8.05 | 8.08 | 7.91 | 7.94 | 7149162 | 7.94 | down | down | correct |
| 600060.SHG | Hisense Visual Technology Co. Ltd | 20260616 | 0 | 27 | 27.05 | 25.82 | 26.46 | 27591946 | 26.46 | down | down | correct |
| 600061.SHG | SDIC Capital Co.Ltd | 20260616 | 0 | 6.54 | 6.63 | 6.49 | 6.61 | 44043056 | 6.61 | up | up | correct |
| 600062.SHG | China Resources Double | 20260616 | 0 | 17.05 | 17.05 | 16.75 | 16.76 | 5568956 | 16.76 | down | down | correct |
| 600063.SHG | Anhui Wanwei Updated High | 20260616 | 0 | 7.8 | 8.44 | 7.76 | 8.25 | 186130606 | 8.25 | up | up | correct |
| 600064.SHG | Nanjing Gaoke Company Limited | 20260616 | 0 | 7.63 | 7.65 | 7.5 | 7.51 | 13340986 | 7.51 | down | down | correct |
| 600066.SHG | Yutong Bus Co.Ltd | 20260616 | 0 | 28.26 | 28.26 | 26.02 | 26.36 | 61252189 | 26.36 | down | up | incorrect |
| 600067.SHG | Citychamp Dartong Co. Ltd | 20260616 | 0 | 3.5 | 3.67 | 3.46 | 3.63 | 113598863 | 3.63 | up | up | correct |
| 600071.SHG | Phenix Optical Company Limited | 20260616 | 0 | 16.71 | 17.55 | 16.4 | 17.25 | 6176984 | 17.25 | up | up | correct |
| 600072.SHG | CSSC Science & Technology Co. Ltd | 20260616 | 0 | 9.87 | 9.9 | 9.67 | 9.82 | 18623761 | 9.82 | down | down | correct |
| 600073.SHG | Shanghai Maling Aquarius Co.Ltd | 20260616 | 0 | 5.06 | 5.07 | 4.96 | 4.99 | 5847378 | 4.99 | down | down | correct |
| 600075.SHG | Xinjiang Tianye Co.Ltd | 20260616 | 0 | 4.76 | 4.8 | 4.65 | 4.68 | 19301692 | 4.68 | down | up | incorrect |
| 600076.SHG | Kangxin New Materials Co. Ltd | 20260616 | 0 | 3.47 | 3.54 | 3.4 | 3.49 | 22784369 | 3.49 | up | down | incorrect |
| 600078.SHG | Jiangsu ChengXing Phosph | 20260616 | 0 | 13.39 | 14.6 | 13.39 | 13.85 | 70640252 | 13.85 | up | up | correct |
| 600079.SHG | Humanwell Healthcare (Group) Co.Ltd | 20260616 | 0 | 17.21 | 17.21 | 16.98 | 16.99 | 12286099 | 16.99 | down | down | correct |
| 600080.SHG | Ginwa Enterprise (Group) Inc | 20260616 | 0 | 4.81 | 4.98 | 4.71 | 4.97 | 6181700 | 4.97 | up | up | correct |
| 600081.SHG | Dongfeng Electronic Technology Co.Ltd | 20260616 | 0 | 10.26 | 10.48 | 10.2 | 10.43 | 3843809 | 10.43 | up | up | correct |
| 600082.SHG | Tianjin Hi | 20260616 | 0 | 3.06 | 3.08 | 2.98 | 3.04 | 9661200 | 3.04 | down | down | correct |
| 600084.SHG | Citic Guoan Wine CO.LTD | 20260616 | 0 | 4.29 | 4.3 | 4.15 | 4.3 | 4190858 | 4.3 | up | up | correct |
| 600085.SHG | Beijing Tongrentang Co. Ltd | 20260616 | 0 | 24.84 | 24.87 | 24.36 | 24.37 | 5242455 | 24.37 | down | down | correct |
| 600088.SHG | China Television Media Ltd | 20260616 | 0 | 13.8 | 13.8 | 13 | 13.24 | 13646019 | 13.24 | down | down | correct |
| 600089.SHG | TBEA Co. Ltd | 20260616 | 0 | 23.9 | 24.4 | 23.6 | 24.11 | 151767793 | 24.11 | up | up | correct |
| 600094.SHG | Greattown Holdings Ltd | 20260616 | 0 | 4.19 | 4.29 | 4.1 | 4.19 | 30661163 | 4.19 | |||
| 600095.SHG | Xiangcai Co.Ltd | 20260616 | 0 | 8.07 | 8.25 | 7.96 | 8.18 | 24655700 | 8.18 | up | up | correct |
| 600096.SHG | Yunnan Yuntianhua Co. Ltd | 20260616 | 0 | 31.21 | 31.99 | 30.33 | 30.62 | 52160658 | 30.62 | down | down | correct |
| 600097.SHG | Shanghai Kaichuang Marine International Co. Ltd | 20260616 | 0 | 8.57 | 8.71 | 8.41 | 8.68 | 3145500 | 8.68 | up | up | correct |
| 600098.SHG | Guangzhou Development Group Incorporated | 20260616 | 0 | 6.91 | 7.1 | 6.83 | 6.96 | 35658707 | 6.96 | up | up | correct |
| 600099.SHG | Linhai Co.Ltd | 20260616 | 0 | 8.99 | 9.02 | 8.73 | 8.99 | 4061626 | 8.99 | |||
| 600100.SHG | Tsinghua Tongfang Co. Ltd | 20260616 | 0 | 7.2 | 7.21 | 7.09 | 7.15 | 27386432 | 7.15 | down | down | correct |
| 600101.SHG | Sichuan Mingxing Electric Power Co. Ltd | 20260616 | 0 | 9.2 | 9.28 | 9.1 | 9.19 | 19427582 | 9.19 | down | down | correct |
| 600103.SHG | Fujian Qingshan Paper Industry Co. Ltd | 20260616 | 0 | 3.62 | 3.74 | 3.54 | 3.7 | 118370289 | 3.7 | up | up | correct |
| 600104.SHG | SAIC Motor Corporation Limited | 20260616 | 0 | 10.79 | 10.82 | 10.63 | 10.65 | 68464440 | 10.65 | down | down | correct |
| 600105.SHG | Jiangsu Etern Company Limited | 20260616 | 0 | 53.93 | 58.88 | 53.09 | 58.88 | 136995658 | 58.865 | up | up | correct |
| 600106.SHG | Chongqing road & bridge co.ltd | 20260616 | 0 | 5.07 | 5.07 | 4.95 | 5 | 12053392 | 5 | down | down | correct |
| 600107.SHG | Hubei Mailyard Share Co.Ltd | 20260616 | 0 | 6.38 | 6.4 | 6.28 | 6.37 | 2152500 | 6.37 | down | down | correct |
| 600108.SHG | Gansu Yasheng Industrial (Group) Co. Ltd | 20260616 | 0 | 3.63 | 3.73 | 3.6 | 3.65 | 147467936 | 3.65 | up | up | correct |
| 600109.SHG | Sinolink Securities Co. Ltd | 20260616 | 0 | 8.8 | 8.84 | 8.65 | 8.78 | 46512443 | 8.78 | down | up | incorrect |
| 600110.SHG | Nuode Investment Co.Ltd | 20260616 | 0 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 10811608 | 15.65 | |||
| 600111.SHG | China Northern Rare Earth (Group) High | 20260616 | 0 | 50 | 53.18 | 49.8 | 51.98 | 192881577 | 51.98 | up | up | correct |
| 600113.SHG | Zhejiang Dongri Limited Company | 20260616 | 0 | 36.14 | 36.14 | 35.15 | 35.59 | 4703600 | 35.59 | down | down | correct |
| 600114.SHG | NBTM New Materials Group Co. Ltd | 20260616 | 0 | 41.94 | 43.02 | 41.88 | 42.35 | 30240502 | 42.35 | up | up | correct |
| 600115.SHG | China Eastern Airlines Corporation Limited | 20260616 | 0 | 4.11 | 4.12 | 4.01 | 4.03 | 248046121 | 4.03 | down | up | incorrect |
| 600116.SHG | Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power Co. Ltd | 20260616 | 0 | 6.3 | 6.31 | 6.22 | 6.26 | 18273671 | 6.26 | down | up | incorrect |
| 600117.SHG | XiNing Special Steel Co. Ltd | 20260616 | 0 | 2.29 | 2.31 | 2.24 | 2.29 | 11373100 | 2.29 | |||
| 600118.SHG | China Spacesat Co.Ltd | 20260616 | 0 | 77.45 | 77.8 | 75.14 | 75.26 | 41662128 | 75.26 | down | down | correct |
| 600119.SHG | Y.U.D.Yangtze River Investment Industry Co.Ltd | 20260616 | 0 | 4.81 | 4.95 | 4.69 | 4.94 | 3287900 | 4.94 | up | up | correct |
| 600120.SHG | Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co. Ltd | 20260616 | 0 | 4.54 | 4.55 | 4.47 | 4.54 | 29010157 | 4.54 | |||
| 600121.SHG | Zhengzhou Coal Industry & Electric Power Co. Ltd | 20260616 | 0 | 4.4 | 4.41 | 4.24 | 4.38 | 74641634 | 4.38 | down | down | correct |
| 600123.SHG | Shanxi Lanhua Sci | 20260616 | 0 | 6.78 | 6.87 | 6.69 | 6.72 | 33715890 | 6.72 | down | down | correct |
| 600125.SHG | China Railway Tielong Container Logistics Co. Ltd | 20260616 | 0 | 5.55 | 5.55 | 5.47 | 5.51 | 8930137 | 5.51 | down | down | correct |
| 600126.SHG | Hang Zhou Iron & Steel Co.Ltd | 20260616 | 0 | 6.94 | 7.1 | 6.8 | 7.01 | 47852683 | 7.01 | up | up | correct |
| 600127.SHG | Jinjian Cereals Industry Co. Ltd | 20260616 | 0 | 5.84 | 5.84 | 5.71 | 5.73 | 8933716 | 5.73 | down | down | correct |
| 600128.SHG | Jiangsu Holly Corporation | 20260616 | 0 | 8.68 | 8.71 | 8.49 | 8.68 | 3798926 | 8.68 | |||
| 600129.SHG | Chongqing Taiji Industry(Group) Co.Ltd | 20260616 | 0 | 13.45 | 13.45 | 13.12 | 13.21 | 5394800 | 13.21 | down | down | correct |
| 600130.SHG | Ningbo Bird Co.Ltd | 20260616 | 0 | 4.64 | 4.8 | 4.53 | 4.76 | 32044501 | 4.76 | up | up | correct |
| 600131.SHG | State Grid Information & Communication Co. Ltd | 20260616 | 0 | 15.48 | 15.48 | 15.13 | 15.26 | 7239183 | 15.26 | down | up | incorrect |
| 600132.SHG | Chongqing Brewery Co. Ltd | 20260616 | 0 | 49.38 | 49.4 | 48.16 | 48.36 | 4747583 | 47.1279 | down | down | correct |
| 600133.SHG | Wuhan East Lake High Technology Group Co. Ltd | 20260616 | 0 | 8.12 | 8.34 | 8 | 8.24 | 19605374 | 8.24 | up | up | correct |
| 600135.SHG | Lucky Film CompanyLimited | 20260616 | 0 | 9.27 | 9.36 | 9.05 | 9.16 | 17750569 | 9.16 | down | down | correct |
| 600136.SHG | Wuhan DDMC Culture & Sports Co.Ltd | 20260616 | 0 | 1.47 | 1.48 | 1.44 | 1.48 | 10794940 | 1.48 | up | up | correct |
| 600137.SHG | Sichuan Langsha Holding Ltd | 20260616 | 0 | 18.25 | 18.5 | 17.91 | 18.4 | 2005500 | 18.4 | up | up | correct |
| 600138.SHG | China Cyts Tours Holding Co. Ltd | 20260616 | 0 | 7.45 | 7.46 | 7.31 | 7.36 | 6987914 | 7.36 | down | down | correct |
| 600141.SHG | Hubei Xingfa Chemicals Group Co. Ltd | 20260616 | 0 | 37.2 | 40.92 | 37.2 | 39.13 | 101217871 | 38.6238 | up | up | correct |
| 600143.SHG | Kingfa Sci. & Tech. Co. Ltd | 20260616 | 0 | 16.92 | 17.2 | 16.85 | 16.95 | 46562515 | 16.95 | up | up | correct |
| 600148.SHG | Changchun Yidong Clutch CO.LTD | 20260616 | 0 | 16.26 | 16.44 | 15.82 | 16.24 | 1742178 | 16.1992 | down | down | correct |
| 600149.SHG | Langfang Development Co. Ltd | 20260616 | 0 | 4.97 | 5.05 | 4.83 | 5.01 | 14215306 | 5.01 | up | down | incorrect |
| 600150.SHG | China CSSC Holdings Limited | 20260616 | 0 | 35.92 | 36.49 | 35.46 | 35.99 | 78861705 | 35.99 | up | down | incorrect |
| 600151.SHG | Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co. Ltd | 20260616 | 0 | 11.9 | 12 | 11.66 | 11.78 | 28290601 | 11.78 | down | down | correct |
| 600152.SHG | Veken Technology Co. Ltd | 20260616 | 0 | 11.29 | 11.56 | 10.81 | 11.32 | 36479100 | 11.32 | up | up | correct |
| 600153.SHG | Xiamen C&D Inc | 20260616 | 0 | 9.35 | 9.36 | 9.19 | 9.31 | 16571684 | 9.31 | down | down | correct |
| 600155.SHG | Polaris Bay Group Co.Ltd | 20260616 | 0 | 5.47 | 5.58 | 5.42 | 5.55 | 29396361 | 5.55 | up | up | correct |
| 600156.SHG | Hunan Huasheng Co.Ltd | 20260616 | 0 | 9.1 | 9.2 | 8.7 | 9.13 | 17119923 | 9.13 | up | up | correct |
| 600157.SHG | Wintime Energy Co.Ltd | 20260616 | 0 | 1.7 | 1.71 | 1.68 | 1.7 | 372462434 | 1.7 | |||
| 600158.SHG | China Sports Industry Group Co. Ltd | 20260616 | 0 | 8.09 | 8.15 | 7.82 | 8.06 | 69073315 | 8.06 | down | down | correct |
| 600159.SHG | Beijing Dalong Weiye Real Estate Development Co.Ltd | 20260616 | 0 | 2.54 | 2.55 | 2.42 | 2.49 | 22907101 | 2.49 | down | down | correct |
| 600160.SHG | Zhejiang Juhua Co. Ltd | 20260616 | 0 | 46.06 | 48 | 44.8 | 46.7 | 137621197 | 46.7 | up | up | correct |
| 600161.SHG | Beijing Tiantan Biological Products Co. Ltd | 20260616 | 0 | 12.71 | 12.72 | 12.46 | 12.46 | 10211980 | 12.46 | down | down | correct |
| 600162.SHG | Shenzhen HeungKong Holding Co.Ltd | 20260616 | 0 | 3.6 | 3.76 | 3.43 | 3.49 | 295981346 | 3.49 | down | down | correct |
